Jiriaへのお問い合わせ
一度、Jiriaに
遊びにきてみませんか?
体験教室・無料見学・ご相談、大歓迎です!
Jiriaより
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしております!
LINEでのご相談・お問い合わせ(24時間受付中)
Jiriaより
上記ボタンより友達追加して頂ければ、ラインでお気軽にお問い合わせ頂けます!
講演会やワークショップなどの情報も随時発信してまいりますので、お気軽にお友達追加して下さい!
「運動・実践型ソーシャルスキルトレーニング」で「様々な体験や遊び」を通じ「楽しみながら生きるチカラ・自立を育む」京都の放課後等デイサービスです!
【じりつ】を【あしすと】Jiria(じりあ)は京都の放課後等デイサービスです!
~ みんな違う、だからイイ、が当たり前の世界に。 ~
「運動・実践型ソーシャルスキルトレーニング」で「様々な体験や遊び」を通じ「楽しみながら生きるチカラ・自立を育む」京都の放課後等デイサービスです!
※この【保護者様アンケート】は、Jiriaご利用者さまにアンケートをとらせていただいた結果の集計表になります。(公表日:2024年10月4日)
事業所全体で行った自己評価表は以下をご覧ください。
Jiria(じりあ)ラボの自己評価表はコチラ
アンケート項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ |
---|---|---|---|
【1】子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 28 | 2 | 0 |
【2】職員の配置数や専門性は適切であるか | 29 | 1 | 0 |
【3】支援に必要な環境と設備がなどが整っているか | 29 | 1 | 0 |
アンケート項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ |
---|---|---|---|
【4】子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画書)が作成されているか | 30 | 0 | 0 |
【5】活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 30 | 0 | 0 |
【6】放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 9 | 19 | 1 |
※【6】は無回答が1件
アンケート項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ |
---|---|---|---|
【7】支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 30 | 0 | 0 |
【8】日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 29 | 1 | 0 |
【9】保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 30 | 0 | 0 |
【10】子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 28 | 2 | 0 |
【11】子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 30 | 0 | 0 |
【12】定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 29 | 1 | 0 |
【13】個人情報に十分注意しているか | 30 | 0 | 0 |
アンケート項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ |
---|---|---|---|
【14】緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 28 | 2 | 0 |
【15】非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 22 | 7 | 0 |
※【15】は無回答が1件
アンケート項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ |
---|---|---|---|
【16】子どもは通所を楽しみにしているか | 27 | 3 | 0 |
【17】事業所の支援に満足しているか | 30 | 0 | 0 |
アンケート項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ |
---|---|---|---|
【18】ご意見などございましたらご記入ください | --- | --- | --- |
皆様よりいただいたご意見を真摯に受け止め、今後よりご利用者様に満足していただけるようなサービスを提供してくために、スタッフ一同励んでいきますので今後共よろしくお願いいたします。
※この【保護者様アンケート】は、Jiriaラボご利用者さまにアンケートをとらせていただいた結果の集計表になります。
事業所全体で行った自己評価表は以下をご覧ください。
Jiria(じりあ)ラボの自己評価表はコチラ