Jiriaへのお問い合わせ
一度、Jiriaに
遊びにきてみませんか?
体験教室・無料見学・ご相談、大歓迎です!
Jiriaより些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしております!
LINEでのご相談・お問い合わせ(24時間受付中)
Jiriaより上記ボタンより友達追加して頂ければ、ラインでお気軽にお問い合わせ頂けます!

講演会やワークショップなどの情報も随時発信してまいりますので、お気軽にお友達追加して下さい!
「運動・実践型ソーシャルスキルトレーニング」で「様々な体験や遊び」を通じ「楽しみながら生きるチカラ・自立を育む」京都の放課後等デイサービスです!
【じりつ】を【あしすと】Jiria(じりあ)は京都の放課後等デイサービスです!
~ みんな違う、だからイイ、が当たり前の世界に。 ~
「運動・実践型ソーシャルスキルトレーニング」で「様々な体験や遊び」を通じ「楽しみながら生きるチカラ・自立を育む」京都の放課後等デイサービスです!
※この【保護者様アンケート】は、Jiriaラボご利用者さまにアンケートをとらせていただいた結果の集計表になります。(公表日:2025年10月4日)
事業所全体で行った自己評価表は以下をご覧ください。
Jiria(じりあ)ラボの自己評価表はコチラ
| アンケート項目 | はい | どちら ともいえない/ わからない | いいえ |
|---|---|---|---|
| 【1】こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 28 | 2 | 0 |
| 【2】職員の配置数は適切であると思いますか。 | 28 | 2 | 0 |
| 【3】生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境(※1)になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 25 | 5 | 0 |
| 【4】生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 28 | 2 | 0 |
| アンケート項目 | はい | どちら ともいえない/ わからない | いいえ |
|---|---|---|---|
| 【5】こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 30 | 0 | 0 |
| 【6】事業所が公表している支援プログラム(※2)は、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 30 | 0 | 0 |
| 【7】こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)(※3)が作成されていると思いますか。 | 30 | 0 | 0 |
| 【8】放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 27 | 3 | 0 |
| 【9】放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【10】事業所の活動プログラム(※4)が固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【11】放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 11 | 18 | 1 |
| アンケート項目 | はい | どちら ともいえない/ わからない | いいえ |
|---|---|---|---|
| 【12】事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 30 | 0 | 0 |
| 【13】「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 30 | 0 | 0 |
| 【14】事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング(※5)等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 21 | 7 | 2 |
| 【15】日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【16】定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【17】事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【18】父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 8 | 20 | 2 |
| 【19】こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 28 | 2 | 0 |
| 【20】こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【21】定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 28 | 2 | 0 |
| 【22】個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 30 | 0 | 0 |
| アンケート項目 | はい | どちら ともいえない/ わからない | いいえ |
|---|---|---|---|
| 【23】事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 22 | 8 | 0 |
| 【24】事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 26 | 4 | 0 |
| 【25】事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 27 | 3 | 0 |
| 【26】事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 27 | 3 | 0 |
| アンケート項目 | はい | どちら ともいえない/ わからない | いいえ |
|---|---|---|---|
| 【27】こどもは安心感をもって通所していますか。 | 29 | 1 | 0 |
| 【28】こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 28 | 1 | 1 |
| 【29】事業所の支援に満足していますか。 | 28 | 2 | 0 |
| アンケート項目 | はい | どちら ともいえない/ わからない | いいえ |
|---|---|---|---|
| 【30】ご意見などございましたらご記入ください | --- | --- | --- |
Jiriaより皆様よりいただいたご意見を真摯に受け止め、今後よりご利用者様に満足していただけるようなサービスを提供してくために、スタッフ一同励んでいきますので今後共よろしくお願いいたします。
※この【保護者様アンケート】は、Jiriaラボご利用者さまにアンケートをとらせていただいた結果の集計表になります。
事業所全体で行った自己評価表は以下をご覧ください。
Jiria(じりあ)ラボの自己評価表はコチラ